91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Largo (m) | Ancho (mm) | Color | Rollos / Caja | 1 caja precio/rollo | 2 cajas precio/rollo | 4 cajas precio/rollo | 8 cajas y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C000001![]() | C000001 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000001-Cinta-adhesiva-PVC-66m-x-12mm-marron.pdf | 66 | 12 | Marrón | 144 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,41 | | + |
101051![]() | 101051 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101051-PVC-66-X-12-BLANCO.pdf | 66 | 12 | Blanco | 144 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,41 | | + |
101003![]() | 101003 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101003.pdf | 66 | 12 | Transparente | 144 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,41 | | + |
101044![]() | 101044 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/06/101044-PVC-66m-x-19mm-blanco-32-micras-solvente.pdf | 66 | 19 | Blanco | 96 | 0,83 | 0,72 | 0,68 | 0,60 | | + |
101004![]() | 101004 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/06/101004-PVC-66m-x-19mm-marron-32-micras-solvente.pdf | 66 | 19 | Marrón | 96 | 0,83 | 0,72 | 0,68 | 0,59 | | + |
101007![]() | 101007 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101007-PVC-66-X-19-TRANSPARENTE.pdf | 66 | 19 | Transparente | 96 | 0,83 | 0,72 | 0,68 | 0,59 | | + |
101005![]() | 101005 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101005-PVC-66m-x25mm-transparente-32-mc-solvente.pdf | 66 | 25 | Transparente | 72 | 1,04 | 0,96 | 0,85 | 0,75 | | + |
101052![]() | 101052 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101052-PVC-66m-x25mm-blanco-32-mc-solvente.pdf | 66 | 25 | Blanco | 72 | 1,04 | 0,96 | 0,85 | 0,75 | | + |
101002![]() | 101002 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/11/101002-PVC-66m-x25mm-marron-32-mc-solvente.pdf | 66 | 25 | Marrón | 72 | 1,04 | 0,96 | 0,85 | 0,75 | | + |
101045![]() | 101045 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/11/101045-Cinta-adhesiva-PVC-66m-x-38mm-transparente.pdf | 66 | 38 | Transparente | 48 | 1,50 | 1,38 | 1,23 | 0,09 | | + |
101046![]() | 101046 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/11/101046-Cinta-adhesiva-PVC-66m-x-38mm-blanco.pdf | 66 | 38 | Blanco | 48 | 1,50 | 1,38 | 1,23 | 1,08 | | + |
101047![]() | 101047 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/11/101047-Cinta-adhesiva-PVC-66m-x-38mm-marron.pdf | 66 | 38 | Marrón | 48 | 1,50 | 1,38 | 1,23 | 1,08 | | + |
c000004![]() | c000004 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/11/C000004-Cinta-adhesiva-PVC-66m-x-48mm-transparente.pdf | 66 | 48 | Transparente | 36 | 1,90 | 1,75 | 1,56 | 1,36 | | + |
101068![]() | 101068 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/11/101068-Cinta-adhesiva-PVC-66m-x-48mm-Blanco.pdf | 66 | 48 | Blanco | 36 | 1,90 | 1,75 | 1,56 | 1,37 | | + |
101075![]() | 101075 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/11/101075-Cinta-adhesiva-PVC-66m-x-48mm-marron.pdf | 66 | 48 | Marrón | 36 | 1,90 | 1,75 | 1,56 | 1,36 | | + |
101035![]() | 101035 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101035-PVC-66-X-50-MARRON-32-MY-SOLVENTE.pdf | 66 | 50 | Marrón | 36 | 1,98 | 1,82 | 1,62 | 1,42 | | + |
101041![]() | 101041 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101041-PVC-66-X-50-TRANSPARENTE.pdf | 66 | 50 | Transparente | 36 | 1,98 | 1,82 | 1,62 | 1,42 | | + |
101040![]() | 101040 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101040-PVC-66-X-50-BLANCO-32-MY-SOLVENTE.pdf | 66 | 50 | Blanco | 36 | 1,98 | 1,82 | 1,62 | 1,42 | | + |
101058![]() | 101058 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/06/101058-PVC-66-X-75-TRANSPARENTE-32-MY-SOLVENTE.pdf | 66 | 75 | Transparente | 24 | 3,12 | 2,87 | 2,56 | 2,25 | | + |
101055![]() | 101055 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/06/101055-PVC-66-X-75-BLANCO-32-MY-SOLVENTE.pdf | 66 | 75 | Blanco | 24 | 3,12 | 2,87 | 2,56 | 2,24 | | + |
101053![]() | 101053 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/06/101053-PVC-66-X-75-MARRON-32-MY-SOLVENTE.pdf | 66 | 75 | Marrón | 24 | 3,12 | 2,87 | 2,56 | 2,25 | | + |
C000002![]() | C000002 | 132 | 48 | Marrón | 36 | 3,50 | 3,12 | 2,74 | 2,56 | | + | |
101073![]() | 101073 | 132 | 48 | Blanco | 36 | 3,50 | 3,12 | 2,74 | 2,55 | | + | |
c000003![]() | c000003 | 132 | 48 | Transparente | 36 | 3,50 | 3,12 | 2,74 | 2,54 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.