MATERIAL DE EMBALAJE
CINTAS ADHESIVAS
ETIQUETAS ADHESIVAS
Bolsas fabricadas en polipropileno biorientado, transparente, apto para el envasado de productos alimenticios, reciclable, que poseen una solapa en su parte superior conteniendo una franja adhesiva, con protector removible.
El espesor de estas bolsas es de G.160 (0,04 Mm.).
El pedido mínimo para las bolsas de autocierre son 220€, se pueden mezclar las referencias de bolsas. El mínimo de cada referencia es de 1000 unidades.
Referencia | Ficha PDF | Ref. | Largo (mm) | Ancho (mm) | Embalaje de | 1 caja | 3 cajas | 5 cajas | 10 cajas y + | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210028 | 210028 | 330 | 250 | 1000 | 107,80 | 97,02 | 87,32 | 78,59 | | + | |
M000016 | M000016 | 55 | 55 | 1000 | 11,00 | 9,90 | 8,91 | 8,02 | | + | |
M000012 | M000012 | 150 | 25 | 1000 | 12,54 | 11,29 | 10,16 | 9,14 | | + | |
M000017 | M000017 | 80 | 60 | 1000 | 12,54 | 11,29 | 10,16 | 9,14 | | + | |
210029 | 210029 | 170 | 30 | 1000 | 13,86 | 12,47 | 11,23 | 10,10 | | + | |
210031 | 210031 | 400 | 300 | 1000 | 158,40 | 142,56 | 128,30 | 115,47 | | + | |
M000018 | M000018 | 100 | 70 | 1000 | 16,50 | 14,85 | 13,37 | 12,03 | | + | |
M000015 | M000015 | 220 | 40 | 1000 | 19,58 | 17,62 | 15,86 | 14,27 | | + | |
210070 | 210070 | 450 | 350 | 1000 | 198,00 | 178,20 | 160,38 | 144,34 | | + | |
210027 | 210027 | 150 | 100 | 1000 | 26,18 | 23.56 | 21,21 | 19,09 | | + | |
M000022 | M000022 | 140 | 140 | 1000 | 30,80 | 27,72 | 24,95 | 22,45 | | + | |
210030 | 210030 | 180 | 120 | 1000 | 35,20 | 31,68 | 28,51 | 25,66 | | + | |
M000020 | M000020 | 400 | 70 | 1000 | 46,20 | 41,58 | 37,42 | 33,68 | | + | |
M000024 | M000024 | 220 | 160 | 1000 | 50,38 | 45,34 | 40,81 | 36,73 | | + | |
M000025 | M000025 | 190 | 190 | 1000 | 61,60 | 55,44 | 49,90 | 44,91 | | + | |
210069 | 210069 | 250 | 180 | 1000 | 68,20 | 61,38 | 55,24 | 49,72 | | + | |
210026 | 210026 | 300 | 200 | 1000 | 79,20 | 71,28 | 64,15 | 57,74 | | + | |
M000026 | M000026 | 310 | 220 | 1000 | 81,40 | 73,26 | 65,93 | 59,34 | | + | |
M000027 | M000027 | 260 | 220 | 1000 | 85,80 | 77,22 | 69,50 | 62,55 | | + | |
M000013 | M000013 | 60 | 40 | 1000 | 9,46 | 8,51 | 7,66 | 6,90 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.