Referencia | Ref. | Ficha PDF | Ancho (mm) | Avance (mm) | Color | Modelo | Dígitos | 1 unidad | 2 unidades | 5 unidades | 10 unidades y + | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300015![]() | 300015 | 26 | 16 | Negro | S-14 | 8+6 | 112,96 | 107,31 | 101,95 | 96,85 | | + | |
300031![]() | 300031 | 26 | 16 | Negro | C-20 | 10+10 | 119,91 | 113,91 | 108,22 | 102,81 | | + | |
300001![]() | 300001 | 26 | 16 | Negro | S-16 | 8+8 | 124,32 | 118,10 | 112,20 | 106,59 | | + | |
300007![]() | 300007 | 26 | 16 | Negro | S-16 | Alfanumérica | 132,53 | 125,90 | 119,61 | 113,63 | | + | |
300017![]() | 300017 | 32 | 19 | Negro | L77 | 7+7 | 156,01 | 148,21 | 140,80 | 133,76 | | + | |
300011![]() | 300011 | 32 | 19 | Negro | L-17 | 11+7 | 168,50 | 160,08 | 152,07 | 144,47 | | + | |
300012![]() | 300012 | 32 | 19 | Negro | L11 | 11+11 | 181,00 | 171,95 | 163,35 | 155,18 | | + | |
300036![]() | 300036 | 37 | 19 | Negro | X17 | 11+7 | 181,00 | 171,95 | 163,35 | 155,18 | | + | |
E000013![]() | E000013 | Máquinas 26x12 y 26x16 | 2,57 | 2,45 | 2,32 | 2,21 | | + | |||||
E000015![]() | E000015 | Textil especial | 2,57 | 2,45 | 2,32 | 2,21 | | + | |||||
E000010![]() | E000010 | 37 | 19 | Negro | X44 | 14+14 | 247,38 | 235,01 | 223,26 | 212,10 | | + | |
300016![]() | 300016 | 29 | 28 | Negro | T177 | 11+7+7 | 347,84 | 330,45 | 313,93 | 298,23 | | + | |
300024![]() | 300024 | 29 | 28 | Negro | T117 | 11+11+7 | 364,75 | 346,51 | 329,19 | 312,73 | | + | |
E000012![]() | E000012 | 37 | 28 | Negro | W117 | 11+11+7 | 364,75 | 346,51 | 329,19 | 312,73 | | + | |
E000011![]() | E000011 | 29 | 28 | Negro | T111 | 11+11+11 | 377,37 | 358,50 | 340,58 | 323,55 | | + | |
300010![]() | 300010 | 26 | 12 | Negro | C-6 | 6 | 58,06 | 55,15 | 52,40 | 49,78 | | + | |
300022![]() | 300022 | 22 | 12 | Negro | P-6 | 6 | 58,07 | 55,16 | 52,40 | 49,78 | | + | |
300003![]() | 300003 | 26 | 12 | Negro | C-8 | 8 | 61,85 | 58,75 | 55,82 | 53,02 | | + | |
300008![]() | 300008 | 22 | 12 | Negro | P-7 | 7 | 65,10 | 61,85 | 58,75 | 55,82 | | + | |
E000014![]() | E000014 | Máquinas 32X19 y 29X28 | 7,27 | 6,91 | 6,56 | 6,24 | | + | |||||
300030![]() | 300030 | 26 | 12 | Negro | C-10 | 10 | 82,04 | 77,94 | 74,04 | 70,34 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.