MATERIAL DE EMBALAJE
CINTAS ADHESIVAS
ETIQUETAS ADHESIVAS
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Ancho (mm) | Avance (mm) | Color | Modelo | Dígitos | 1 unidad | 2 unidades | 5 unidades | 10 unidades y + | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300015 | 300015 | 26 | 16 | Negro | S-14 | 8+6 | 117,16 | 111,30 | 105,74 | 100,45 | | + | |
300031 | 300031 | 26 | 16 | Negro | C-20 | 10+10 | 124,11 | 117,90 | 112,01 | 106,41 | | + | |
300001 | 300001 | 26 | 16 | Negro | S-16 | 8+8 | 128,52 | 122,09 | 115,99 | 110,19 | | + | |
300007 | 300007 | 26 | 16 | Negro | S-16 | Alfanumérica | 136,73 | 129,89 | 123,40 | 117,23 | | + | |
300017 | 300017 | 32 | 19 | Negro | L77 | 7+7 | 160,21 | 152,20 | 144,59 | 137,36 | | + | |
300011 | 300011 | 32 | 19 | Negro | L-17 | 11+7 | 172,70 | 164,07 | 155,87 | 148,07 | | + | |
300012 | 300012 | 32 | 19 | Negro | L11 | 11+11 | 185,20 | 175,94 | 167,14 | 158,78 | | + | |
300036 | 300036 | 37 | 19 | Negro | X17 | 11+7 | 185,20 | 175,94 | 167,14 | 158,78 | | + | |
E000010 | E000010 | 37 | 19 | Negro | X44 | 14+14 | 251,58 | 239,00 | 227,05 | 215,70 | | + | |
E000013 | E000013 | Máquinas 26x12 y 26x16 | 3,01 | 2,86 | 2,72 | 2,58 | | + | |||||
E000015 | E000015 | Textil especial | 3,01 | 2,86 | 2,72 | 2,58 | | + | |||||
300016 | 300016 | 29 | 28 | Negro | T177 | 11+7+7 | 352,04 | 334,44 | 317,72 | 301,83 | | + | |
E000012 | E000012 | 37 | 28 | Negro | W117 | 11+11+7 | 352,04 | 334,44 | 317,72 | 301,83 | | + | |
300024 | 300024 | 29 | 28 | Negro | T117 | 11+11+7 | 368,95 | 350,50 | 332,98 | 316,33 | | + | |
E000011 | E000011 | 29 | 28 | Negro | T111 | 11+11+11 | 381,57 | 362,49 | 344,37 | 327,15 | | + | |
300022 | 300022 | 22 | 12 | Negro | P-6 | 6 | 61,95 | 58,85 | 55,91 | 53,11 | | + | |
300010 | 300010 | 26 | 12 | Negro | C-6 | 6 | 62,26 | 59,14 | 56,19 | 53,38 | | + | |
300003 | 300003 | 26 | 12 | Negro | C-8 | 8 | 66,05 | 62,74 | 59,61 | 56,63 | | + | |
300008 | 300008 | 22 | 12 | Negro | P-7 | 7 | 69,30 | 65,84 | 62,54 | 59,42 | | + | |
E000014 | E000014 | Máquinas 32X19 y 29X28 | 7,72 | 7,34 | 6,97 | 6,62 | | + | |||||
300030 | 300030 | 26 | 12 | Negro | C-10 | 10 | 86,24 | 81,93 | 77,83 | 73,94 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.