91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Ancho (mm) | Avance (mm) | Color | Modelo | Dígitos | 1 unidad | 2 unidades | 5 unidades | 10 unidades y + | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300015 | 300015 | 26 | 16 | Negro | S-14 | 8+6 | 117,16 | 107,79 | 84,35 | 78,50 | | + | |
300001 | 300001 | 26 | 16 | Negro | S-16 | 8+8 | 118,24 | 105,39 | 92,53 | 86,11 | | + | |
300031 | 300031 | 26 | 16 | Negro | C-20 | 10+10 | 125,79 | 112,12 | 98,45 | 91,61 | | + | |
300007 | 300007 | 26 | 16 | Negro | S-16 | Alfanumérica | 125,80 | 112,12 | 98,45 | 91,61 | | + | |
300017 | 300017 | 32 | 19 | Negro | L77 | 7+7 | 139,38 | 131,37 | 112,15 | 107,34 | | + | |
300011 | 300011 | 32 | 19 | Negro | L-17 | 11+7 | 150,25 | 141,62 | 120,89 | 115,71 | | + | |
300036 | 300036 | 37 | 19 | Negro | X17 | 11+7 | 247,20 | 265,64 | 247,20 | 247,20 | | + | |
300012 | 300012 | 32 | 19 | Negro | L11 | 11+11 | 185,20 | 175,94 | 167,14 | 158,78 | | + | |
E000010 | E000010 | 37 | 19 | Negro | X44 | 14+14 | 251,58 | 239,00 | 227,05 | 215,70 | | + | |
300016 | 300016 | 29 | 28 | Negro | T177 | 11+7+7 | 271,07 | 253,47 | 235,87 | 235,87 | | + | |
E000015 | E000015 | Textil especial | 3,01 | 2,86 | 2,72 | 2,58 | | + | |||||
E000013 | E000013 | Máquinas 26x12 y 26x16 | 3,01 | 2,86 | 2,72 | 2,58 | | + | |||||
E000012 | E000012 | 37 | 28 | Negro | W117 | 11+11+7 | 352,04 | 334,44 | 317,72 | 301,83 | | + | |
300024 | 300024 | 29 | 28 | Negro | T117 | 11+11+7 | 368,95 | 350,50 | 332,98 | 316,33 | | + | |
E000011 | E000011 | 29 | 28 | Negro | T111 | 11+11+11 | 381,57 | 362,49 | 344,37 | 327,15 | | + | |
300010 | 300010 | 26 | 12 | Negro | C-6 | 6 | 62,26 | 57,28 | 51,06 | 44,83 | | + | |
300022 | 300022 | 22 | 12 | Negro | P-6 | 6 | 62,27 | 57,28 | 51,06 | 44,83 | | + | |
300003 | 300003 | 26 | 12 | Negro | C-8 | 8 | 66,05 | 60,76 | 54,16 | 47,552 | | + | |
300008 | 300008 | 22 | 12 | Negro | P-7 | 7 | 69,30 | 63,76 | 56,83 | 49,90 | | + | |
E000014 | E000014 | Máquinas 32X19 y 29X28 | 7,72 | 7,34 | 6,97 | 6,62 | | + | |||||
300030 | 300030 | 26 | 12 | Negro | C-10 | 10 | 86,24 | 75,03 | 66,41 | 60,37 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.