MATERIAL DE EMBALAJE
CINTAS ADHESIVAS
ETIQUETAS ADHESIVAS
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Ancho (mm) | Avance (mm) | Leyenda | Etiquetas/ Rollo | 1 rollo precio/rollo | 2 rollos precio/rollo | 5 rollos precio/rollo | 10 rollos y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E000053![]() | E000053 | 120 | 110 | Aviones de Carga | 1000 | 110,00 | 104,50 | 99,28 | 94,31 | | + | |
315653![]() | 315653 | 120 | 110 | Batería de litio | 1000 | 110,00 | 104,50 | 99,28 | 94,31 | | + | |
315424![]() | 315424 | 40 | 140 | Sobreembalaje | 1000 | 110,00 | 104,50 | 99,28 | 94,31 | | + | |
E000054![]() | E000054 | 75 | 106 | Líquido Criogénico | 1000 | 110,00 | 104,50 | 99,28 | 94,31 | | + | |
E000055![]() | E000055 | 50 | 150 | Inscripción Nº Un.. Xxxxxx | 1000 | 110,00 | 104,50 | 99,28 | 94,31 | | + | |
E000056![]() | E000056 | 120 | 110 | Alejado del calor | 1000 | 110,00 | 104,50 | 99,28 | 94,31 | | + | |
315644![]() | 315644 | 100 | 100 | Materia Corrosiva nº8 | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
315078-14![]() | 315078-14 | 100 | 100 | Otros Peligros nº9 | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
315810![]() | 315810 | 100 | 100 | Gas no Inflamable Verde/Blanco | 1000 | 60,00 | 57,00 | 32,49 | 30,87 | | + | |
315810![]() | 315810 | 100 | 100 | Gas no Inflamable Verde/Negro | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
E000043![]() | E000043 | 100 | 100 | Gas tóxico | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
308358![]() | 308358 | 100 | 100 | Llama nº 2y3 Líquido Inflamable Rojo/Blanco | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
308358![]() | 308358 | 100 | 100 | Llama nº 2y3 Líquido Inflamable Rojo/Negro | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
E000044![]() | E000044 | 100 | 100 | Materias Sólidas Inflamables | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
E000045![]() | E000045 | 100 | 100 | Gases inflamables en contacto con agua Azules Negros | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
E000046![]() | E000046 | 100 | 100 | Gases inflamables en contacto con agua Azules Blancos | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
E000047![]() | E000047 | 100 | 100 | Inflamación Espontánea | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
E000048![]() | E000048 | 100 | 100 | Materias comburentes | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
315655![]() | 315655 | 100 | 100 | Peróxidos orgánicos Rojo/Negro | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
315655![]() | 315655 | 100 | 100 | Peróxidos orgánicos Rojo/Blanco | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
315645![]() | 315645 | 100 | 100 | Peligroso medioambiente | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
E000049![]() | E000049 | 100 | 100 | Materias Radioactivas | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
315646![]() | 315646 | 100 | 100 | Bulto Exento | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
E000050![]() | E000050 | 100 | 100 | Materias fisionables | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.