91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Ancho (mm) | Avance (mm) | Leyenda | Etiquetas/ Rollo | 1 rollo precio/rollo | 2 rollos precio/rollo | 5 rollos precio/rollo | 10 rollos y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E000056 | E000056 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000056-Etiqueta-ADR-120-X-110-ALEJADO-DEL-CALOR.pdf | 120 | 110 | Alejado del calor | 1000 | 110,00 | 104,50 | 99,28 | 94,31 | | + |
E000055 | E000055 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000055-Etiqueta-ADR-50X-150-Inscripcion-no-UN….xxxx_.pdf | 50 | 150 | Inscripción Nº Un.. Xxxxxx | 1000 | 110,00 | 104,50 | 99,28 | 94,31 | | + |
E000054 | E000054 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000054-Etiqueta-ADR-75-X-106-Liquido-criogenico.pdf | 75 | 106 | Líquido Criogénico | 1000 | 110,00 | 104,50 | 99,28 | 94,31 | | + |
315424 | 315424 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/315424-Etiqueta-ADR-40-X-140-Sobreembalaje.pdf | 40 | 140 | Sobreembalaje | 1000 | 110,00 | 104,50 | 99,28 | 94,31 | | + |
315653 | 315653 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/315653-Etiqueta-ADR-100-X-100-Bateria-litio.pdf | 120 | 110 | Batería de litio | 1000 | 110,00 | 104,50 | 99,28 | 94,31 | | + |
E000053 | E000053 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000053-Etiqueta-ADR-120-X-110-AVIONES-DE-CARGA.pdf | 120 | 110 | Aviones de Carga | 1000 | 110,00 | 104,50 | 99,28 | 94,31 | | + |
315655 | 315655 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/315655-Etiqueta-ADR-100-X-100-Peroxidos-organizos-rojo-blanco.pdf | 100 | 100 | Peróxidos orgánicos Rojo/Blanco | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
315651 | 315651 | 100 | 100 | Material Magnetizado | 1000 | 60, | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
E000052 | E000052 | 100 | 100 | Materias infecciosas | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
E000051 | E000051 | 100 | 100 | Gas tóxico | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + | |
E000050 | E000050 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000050-Etiqueta-ADR-100-X-100-Materias-fisionables.pdf | 100 | 100 | Materias fisionables | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
315646 | 315646 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/315646-Etiqueta-ADR-100-X-100-Bulto-exento.pdf | 100 | 100 | Bulto Exento | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
E000049 | E000049 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000049-Etiqueta-ADR-100-X-100-Materias-radioactivas.pdf | 100 | 100 | Materias Radioactivas | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
315645 | 315645 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/315645-Etiqueta-ADR-100-X-100-Peligroso-medioambiente.pdf | 100 | 100 | Peligroso medioambiente | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
315644 | 315644 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/315644-Etiqueta-ADR-100-X-100-Materia-corrosiva-n-8.pdf | 100 | 100 | Materia Corrosiva nº8 | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
315655 | 315655 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/315655-Etiqueta-ADR-100-X-100-Peroxidos-organizos-rojo-negro.pdf | 100 | 100 | Peróxidos orgánicos Rojo/Negro | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
E000048 | E000048 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000048-Etiqueta-ADR-100-X-100-Materias-Comburentes.pdf | 100 | 100 | Materias comburentes | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
E000047 | E000047 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000047-Etiqueta-ADR-100-X-100-inflamacion-espontanea.pdf | 100 | 100 | Inflamación Espontánea | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
E000046 | E000046 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000046-Etiqueta-ADR-100-X-100-Gases-inflamables-en-contacto-con-agua-Azules-Blancos.pdf | 100 | 100 | Gases inflamables en contacto con agua Azules Blancos | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
E000045 | E000045 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000045-Etiqueta-ADR-100-X-100-Gases-inflamables-en-contacto-con-agua-Azules-Negros.pdf | 100 | 100 | Gases inflamables en contacto con agua Azules Negros | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
E000044 | E000044 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000044-Etiqueta-ADR-100-X-100-Materias-solidas-inflamables.pdf | 100 | 100 | Materias Sólidas Inflamables | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
308358 | 308358 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/308358-Etiqueta-ADR-100-X-100-Llama-n2-y-3-liquido-inflamable-rojo-negro.pdf | 100 | 100 | Llama nº 2y3 Líquido Inflamable Rojo/Negro | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
308358 | 308358 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/308358-Etiqueta-ADR-100-X-100-Llama-n2-y-3-liquido-inflamable-rojo-blanco.pdf | 100 | 100 | Llama nº 2y3 Líquido Inflamable Rojo/Blanco | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
E000043 | E000043 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000043-Etiqueta-ADR-100-X-100-Gas-toxico.pdf | 100 | 100 | Gas tóxico | 1000 | 60,00 | 57,00 | 54,15 | 51,44 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.