91 876 52 35 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Estas etiquetas adhesivas son compatibles para todas las marcas de impresora de Transferencia Térmica. Están fabricadas en papel térmico o papel mate con adhesivo permanente.
Plazo de Entrega 24/48H.
Se pueden personalizar el tamaño, el frontal y el adhesivo. También realizamos preimpresiones en colores: fondos, logotipos, etc.
Otros materiales disponibles:
Frontales: Sintéticos, papeles térmicos protegidos, papeles estucados, etc.
Adhesivos: permanentes, superfuertes, removibles, congelados, etc.
Cuéntenos la aplicación de las etiquetas y le recomendamos la mejor solución. Seleccione el modelo de etiqueta que busca por tipo de impresora, tamaño o material.
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Ancho (mm) | Avance (mm) | Material | Tipo impresora | Impresión | Diámetro exterior mm | Diámetro interior mm | Etiquetas por rollo | Presentación | Rollos / Caja | 1 caja precio/rollo | 2 cajas precio/rollo | 5 cajas precio/rollo | 10 cajas y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315163![]() | 315163 | 100 | 150 | Papel térmico | SOBREMESA / INDUSTRIAL | DIRECTA | 625 | PLEGADA | 8 | 11,15 | 10,59 | 10,06 | 9,56 | + | ||||
316444![]() | 316444 | 101.6 | 101,6 | Papel térmico | SOBREMESA | DIRECTA | 115 | 25 | 700 | BOBINA | 12 | 12,41 | 11,79 | 11,20 | 10,64 | + | ||
316461![]() | 316461 | 110 | 152 | Papel térmico | SOBREMESA | DIRECTA | 125 | 25 | 550 | BOBINA | 12 | 13,65 | 12,97 | 12,32 | 11,70 | + | ||
315231![]() | 315231 | 107 | 198 | Papel térmico | SOBREMESA / INDUSTRIAL | DIRECTA | 625 | PLEGADA | 6 | 17,88 | 16,99 | 16,14 | 15,33 | + | ||||
315228![]() | 315228 | 100 | 150 | Papel térmico | INDUSTRIAL | DIRECTA | 177 | 76 | 1000 | BOBINA | 6 | 19,70 | 18,72 | 17,78 | 16,89 | + | ||
309129![]() | 309129 | 100 | 150 | Papel térmico | PORTATIL | DIRECTA | 66 | 25 | 130 | BOBINA | 72 | 2,55 | 2,42 | 2,30 | 2,18 | + | ||
309079![]() | 309079 | 104 | 128 | Papel mate | INDUSTRIAL | RBBON | 179 | 76 | 1250 | BOBINA | 4 | 20,83 | 19,78 | 18,79 | 17,85 | + | ||
316305![]() | 316305 | 102 | 123 | Papel térmico | INDUSTRIAL | DIRECTA | 180 | 76 | 1250 | BOBINA | 6 | 21,01 | 19,96 | 18,96 | 18,02 | + | ||
316276![]() | 316276 | 100 | 149 | Papel mate | INDUSTRIAL | RIBBON | 1250 | PLEGADA | 4 | 21,28 | 20,21 | 19,20 | 18,24 | + | ||||
315993![]() | 315993 | 100 | 150 | Papel térmico | INDUSTRIAL | DIRECTA | 191 | 76 | 1125 | BOBINA | 6 | 22,16 | 21,05 | 20,00 | 19,00 | + | ||
315101![]() | 315101 | 110 | 37 | Papel térmico | INDUSTRIAL | DIRECTA | 205 | 76 | 5500 | BOBINA | 4 | 28,49 | 27,07 | 25,71 | 24,43 | + | ||
316139![]() | 316139 | 80 | 20 | Papel térmico | SOBREMESA / INDUSTRIAL | DIRECTA | 97 | 40 | 2000 | BOBINA | 12 | 6,48 | 6,16 | 5,85 | 5,56 | + | ||
316138![]() | 316138 | 110 | 108 | Papel térmico | SOBREMESA / INDUSTRIAL | DIRECTA | 108 | 40 | 500 | BOBINA | 16 | 8,67 | 8,23 | 7,82 | 7,43 | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.