91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Estas etiquetas adhesivas que tenemos en Comerin son compatibles para todas las marcas de impresora de transferencia térmica. Están fabricadas en papel térmico o papel mate con adhesivo permanente.
Plazo de Entrega 24/48H.
Se pueden personalizar el tamaño, el frontal y el adhesivo. También realizamos preimpresiones en colores: fondos, logotipos, etc.
Otros materiales disponibles:
Frontales: Sintéticos, papeles térmicos protegidos, papeles estucados, etc.
Adhesivos: permanentes, súper fuertes, removibles, congelados, etc.
Cuéntenos la aplicación que necesite de las etiquetas de transferencia térmica y le recomendamos la mejor solución.
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Ancho (mm) | Avance (mm) | Material | Tipo impresora | Impresión | Diámetro exterior mm | Diámetro interior mm | Etiquetas por rollo | Presentación | Rollos / Caja | 1 caja precio/rollo | 2 cajas precio/rollo | 5 cajas precio/rollo | 10 cajas y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315228 | 315228 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/315228-EAB-100-X-150-PBT.pdf | 100 | 150 | Papel térmico | INDUSTRIAL | DIRECTA | 177 | 76 | 1000 | BOBINA | 6 | 105,36 | 99,64 | 82,46 | 76,73 | | + |
315163 | 315163 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/315163-EAZ-100-X-150-PBT-1.pdf | 100 | 150 | Papel térmico | SOBREMESA / INDUSTRIAL | DIRECTA | 625 | PLEGADA | 8 | 98,87 | 90,96 | 90,96 | 90,96 | | + | ||
319252 | 319252 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2023/07/Ficha-tecnica-319252-EAB-1016-X-1016-PBT-PR.pdf | 101.6 | 101,6 | Papel térmico | SOBREMESA | DIRECTA | 115 | 25 | 700 | BOBINA | 18 | 189,94 | 168,11 | 146,28 | 135,6 | | + |
316305 | 316305 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/316305-EAB-102-X-123-PBT.pdf | 102 | 123 | Papel térmico | INDUSTRIAL | DIRECTA | 180 | 76 | 1250 | BOBINA | 6 | 120,59 | 107,48 | 94,37 | 87,82 | | + |
316276 | 316276 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/316276-EAZ-100-X-150-PBM.pdf | 100 | 150 | Papel mate | INDUSTRIAL | RIBBON | 1250 | PLEGADA | 4 | 161,79 | 80,90 | 130,18 | 124,60 | | + | ||
309129 | 309129 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/309129-EAB-100-X-150-PBT.pdf | 100 | 150 | Papel térmico | PORTATIL | DIRECTA | 66 | 25 | 130 | BOBINA | 72 | 167,70 | 315,71 | 134,93 | 119,51 | | + |
309079 | 309079 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/309079-EAB-104-X-128-PBM-.pdf | 104 | 128 | Papel mate | INDUSTRIAL | RIBBON | 179 | 76 | 1250 | BOBINA | 4 | 98,91 | 86,05 | 76,16 | 69,24 | | + |
316139 | 316139 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/316139-EAB-80-X-20-PBT-PR.pdf | 80 | 20 | Papel térmico | SOBREMESA / INDUSTRIAL | DIRECTA | 97 | 40 | 2000 | BOBINA | 12 | 72,49 | 66,69 | 55,82 | 52,20 | | + |
315246 | 315246 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2023/08/315246-EAB-106X180-PBT.pdf | 106 | 180 | Papel térmico | INDUSTRIAL | DIRECTA | 195 | 76 | 1000 | BOBINA | 4 | 92,38 | 87,35 | 72,29 | 67,27 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.