Las cintas de transferencia térmica compatibles Comerin, consiguen una calidad de impresión igual o superior que las originales, facilitando un ahorro económico importante. Hay una amplia gama de medidas y calidades que se adaptan a todos los modelos de impresoras y además se puede cortar a medida para optimizar el coste.
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Largo (m) | Ancho (mm) | Tipo Impresora | Tintado | Calidad impr. | Rollos / Caja | 1 caja precio/rollo | 2 cajas precio/rollo | 5 cajas precio/rollo | 10 cajas y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312414![]() | 312414 | 74 | 65 | INDUSTRIAL | out | Cera | 14 | 1,75 | 1,66 | 1,58 | 1,50 | | + | |
E000087![]() | E000087 | 600 | 154 | INDUSTRIAL | out | Resina cabezal inclinado | 4 | 102,19 | 97,08 | 92,23 | 87,61 | | + | |
312464![]() | 312464 | 450 | 104 | INDUSTRIAL | out | Cera | 8 | 11,33 | 10,76 | 10,22 | 9,71 | | + | |
312061![]() | 312061 | 450 | 110 | INDUSTRIAL | in | Cera | 8 | 11,98 | 11,38 | 10,81 | 10,27 | | + | |
312331![]() | 312331 | 450 | 110 | INDUSTRIAL | out | Cera | 8 | 11,98 | 11,38 | 10,81 | 10,27 | | + | |
312577![]() | 312577 | 250 | 80 | SOBREMESA | out | Mixta | 11 | 12,54 | 11,91 | 11,31 | 10,75 | | + | |
312434![]() | 312434 | 450 | 154 | INDUSTRIAL | out | Cera | 5 | 16,77 | 15,93 | 15,14 | 14,38 | | + | |
312556![]() | 312556 | 250 | 110 | SOBREMESA | out | Mixta | 8 | 17,24 | 16,37 | 15,56 | 14,78 | | + | |
312453![]() | 312453 | 600 | 68 | INDUSTRIAL | out | Mixta cabezal inclinado | 13 | 18,27 | 17,35 | 16,49 | 15,66 | | + | |
312457![]() | 312457 | 74 | 110 | SOBREMESA | out | Cera | 8 | 2,95 | 2,81 | 2,67 | 2,53 | | + | |
E000079![]() | E000079 | 250 | 104 | SOBREMESA | out | Resina | 8 | 21,71 | 20,62 | 19,59 | 18,61 | | + | |
312033![]() | 312033 | 600 | 89 | INDUSTRIAL | out | Mixta cabezal inclinado | 10 | 23,91 | 22,71 | 21,58 | 20,50 | | + | |
312559![]() | 312559 | 450 | 85 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 10 | 23,97 | 22,78 | 21,64 | 20,55 | | + | |
312201![]() | 312201 | 600 | 102 | INDUSTRIAL | out | Mixta cabezal inclinado | 8 | 27,40 | 26,03 | 24,73 | 23,49 | | + | |
E000082![]() | E000082 | 450 | 104 | INDUSTRIAL | in | Mixta | 8 | 29,33 | 27,87 | 26,47 | 25,15 | | + | |
312260![]() | 312260 | 600 | 114 | INDUSTRIAL | out | Mixta cabezal inclinado | 7 | 30,62 | 29,09 | 27,64 | 26,26 | | + | |
312132![]() | 312132 | 450 | 110 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 8 | 31,03 | 29,47 | 28,00 | 26,60 | | + | |
E000080![]() | E000080 | 450 | 104 | INDUSTRIAL | out | Resina | 8 | 39,07 | 37,12 | 35,26 | 33,50 | | + | |
E000084![]() | E000084 | 450 | 104 | INDUSTRIAL | in | Resina | 8 | 39,07 | 37,12 | 35,26 | 33,50 | | + | |
312444![]() | 312444 | 300 | 50 | SOBREMESA / INDUSTRIAL | out | Cera | 18 | 4,36 | 4,14 | 3,93 | 3,73 | | + | |
312591![]() | 312591 | 450 | 154 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 5 | 43,44 | 41,26 | 39,20 | 37,24 | | + | |
E000083![]() | E000083 | 450 | 154 | INDUSTRIAL | in | Mixta | 5 | 43,44 | 41,26 | 39,20 | 37,24 | | + | |
312594![]() | 312594 | 74 | 110 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 8 | 5,10 | 4,85 | 4,60 | 4,37 | | + | |
E000081![]() | E000081 | 450 | 154 | INDUSTRIAL | out | Resina | 5 | 57,86 | 54,97 | 52,22 | 49,61 | | + | |
E000085![]() | E000085 | 450 | 154 | INDUSTRIAL | in | Resina | 5 | 57,86 | 54,97 | 52,22 | 49,61 | | + | |
E000078![]() | E000078 | 76 | 104 | INDUSTRIAL | out | Resina | 8 | 6,60 | 6,27 | 5,96 | 5,66 | | + | |
E000086![]() | E000086 | 600 | 102 | INDUSTRIAL | out | Resina cabezal inclinado | 6 | 67,68 | 64,30 | 61,08 | 58,03 | | + | |
312599![]() | 312599 | 250 | 50 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 17 | 7,83 | 7,44 | 7,07 | 6,72 | | + | |
312565![]() | 312565 | 300 | 110 | INDUSTRIAL | out | Cera | 8 | 9,58 | 9,10 | 8,65 | 8,22 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.