91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Ribbon o cinta de transferencia térmica es el consumible que precisan las impresoras de transferencia térmica cuando no imprimen por transferencia directa. Dependiendo del material a imprimir y de la resistencia de la impresión que se necesita, hay 3 calidades principales: Cera, Mixta y Resina.
¡Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto!
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Largo (m) | Ancho (mm) | Tipo Impresora | Tintado | Calidad impr. | Rollos / Caja | 1 caja precio/rollo | 2 cajas precio/rollo | 5 cajas precio/rollo | 10 cajas y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312414 | 312414 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312414-C.TRANSFER-2800-64-X-74-2.pdf | 74 | 65 | INDUSTRIAL | out | Cera | 14 | 1,66 | 1,58 | 1,50 | 1,43 | | + |
E000087 | E000087 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000087-C.TRANSFER-NE-RESINA-154-X-600.pdf | 600 | 154 | INDUSTRIAL | out | Resina cabezal inclinado | 4 | 111,78 | 106,19 | 100,88 | 95,84 | | + |
312464 | 312464 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312464-C.TRANSFER-2800-104-x-450.pdf | 450 | 104 | INDUSTRIAL | out | Cera | 8 | 12,80 | 12,16 | 11,55 | 10,97 | | + |
312577 | 312577 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312577-C.TRANSFER-MIXTA-970-80-X-250.pdf | 250 | 80 | SOBREMESA | out | Mixta | 11 | 12,92 | 12,28 | 11,66 | 11,08 | | + |
312061 | 312061 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312061-C.TRANSFER-2801-110-x-450.pdf | 450 | 110 | INDUSTRIAL | in | Cera | 8 | 13,54 | 12,86 | 12,22 | 11,61 | | + |
312331 | 312331 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312331-C.TRANSFER-2800-110-X-450.pdf | 450 | 110 | INDUSTRIAL | out | Cera | 8 | 13,54 | 12,86 | 12,22 | 11,61 | | + |
312453 | 312453 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312453-C.TRANSFER-NE-100-68-x-600.pdf | 600 | 68 | INDUSTRIAL | out | Mixta cabezal inclinado | 13 | 16,79 | 15,95 | 15,15 | 14,39 | | + |
312556 | 312556 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312556-C.TRANSFER-MIXTA-970-110-x-250.pdf | 250 | 110 | SOBREMESA | out | Mixta | 8 | 17,77 | 16,88 | 16,04 | 15,23 | | + |
312434 | 312434 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312434-C.TRANSFER-2800-154-X-450.pdf | 450 | 154 | INDUSTRIAL | out | Cera | 5 | 18,95 | 18,00 | 17,10 | 16,25 | | + |
312457 | 312457 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312457-C.TRANSFER-2800-110-X-74-1.pdf | 74 | 110 | SOBREMESA | out | Cera | 8 | 2,82 | 2,68 | 2,54 | 2,42 | | + |
312033 | 312033 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312033-C.TRANSFER-NE-100-89-X-600-1.pdf | 600 | 89 | INDUSTRIAL | out | Mixta cabezal inclinado | 10 | 21,97 | 20,87 | 19,83 | 18,84 | | + |
E000079 | E000079 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000079-C.TRANSFER-RE-30-104-x-250.pdf | 250 | 104 | SOBREMESA | out | Resina | 8 | 22,34 | 21,22 | 20,16 | 19,15 | | + |
312559 | 312559 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312559-C.TRANSFER-MIXTA-970-85-X-450.pdf | 450 | 85 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 10 | 24,71 | 23,48 | 22,31 | 21,19 | | + |
312201 | 312201 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312201-C.TRANSFER-NE-100-102-X-600.pdf | 600 | 102 | INDUSTRIAL | out | Mixta cabezal inclinado | 8 | 25,18 | 23,92 | 22,72 | 21,59 | | + |
312260 | 312260 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312260-C.TRANSFER-NE-100-114-X-600.pdf | 600 | 114 | INDUSTRIAL | out | Mixta cabezal inclinado | 7 | 28,14 | 26,73 | 25,40 | 24,13 | | + |
E000082 | E000082 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000082-C.TRANSFER-MIXTA-971-104-x-450.pdf | 450 | 104 | INDUSTRIAL | in | Mixta | 8 | 30,24 | 28,73 | 27,29 | 25,93 | | + |
312132 | 312132 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312132-C.TRANSFER-MIXTA-970-110-x-450.pdf | 450 | 110 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 8 | 31,98 | 30,38 | 28,87 | 27,42 | | + |
312444 | 312444 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312444-C.TRANSFER-2800-50-X-300.pdf | 300 | 50 | SOBREMESA / INDUSTRIAL | out | Cera | 18 | 4,10 | 3,90 | 3,70 | 3,52 | | + |
E000080 | E000080 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000080-C.TRANSFER-RE-30-104-x-450.pdf | 450 | 104 | INDUSTRIAL | out | Resina | 8 | 40,21 | 38,20 | 36,29 | 34,47 | | + |
E000084 | E000084 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000084-C.TRANSFER-RE-30-104-x-450.pdf | 450 | 104 | INDUSTRIAL | in | Resina | 8 | 40,21 | 38,20 | 36,29 | 34,47 | | + |
312591 | 312591 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312591-C.TRANSFER-MIXTA-970-154-x-450.pdf | 450 | 154 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 5 | 44,78 | 42,54 | 40,41 | 38,39 | | + |
E000083 | E000083 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000083-C.TRANSFER-RE-30-154-x-450.pdf | 450 | 154 | INDUSTRIAL | in | Mixta | 5 | 44,78 | 42,54 | 40,41 | 38,39 | | + |
312594 | 312594 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312594-C.TRANSFER-MIXTA-970-110-X-74.pdf | 74 | 110 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 8 | 5,26 | 5,00 | 4,75 | 4,51 | | + |
E000081 | E000081 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000081-C.TRANSFER-RE-30-154-x-450.pdf | 450 | 154 | INDUSTRIAL | out | Resina | 5 | 59,54 | 56,56 | 53,73 | 51,04 | | + |
E000085 | E000085 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000085-C.TRANSFER-RE-30-154-x-450.pdf | 450 | 154 | INDUSTRIAL | in | Resina | 5 | 59,54 | 56,56 | 53,73 | 51,04 | | + |
E000078 | E000078 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000078-C.TRANSFER-RE-30-104-x-76.pdf | 76 | 104 | INDUSTRIAL | out | Resina | 8 | 6,79 | 6,45 | 6,13 | 5,82 | | + |
E000086 | E000086 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000086-C.TRANSFER-NE-RESINA-102-X-600.pdf | 600 | 102 | INDUSTRIAL | out | Resina cabezal inclinado | 6 | 74,04 | 70,34 | 66,82 | 63,48 | | + |
312599 | 312599 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312599-C.TRANSFER-MIXTA-970-50-x-250.pdf | 250 | 50 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 17 | 8,08 | 7,67 | 7,29 | 6,92 | | + |
312565 | 312565 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/312565-C.TRANSFER-2800-110-X-300.pdf | 300 | 110 | INDUSTRIAL | out | Cera | 8 | 9,02 | 8,57 | 8,14 | 7,74 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.