91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Referencia | Ficha PDF | Ref. | Largo (m) | Ancho (mm) | Color | Rollos / Caja | 1 caja precio/rollo | 2 cajas precio/rollo | 4 cajas precio/rollo | 8 cajas y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104121 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/04/104121-45-x-12-marfil-Cinta-Crepe.pdf | 104121 | 45 | 12 | Marfil | 96 | 0,53 | 0,48 | 0,46 | 0,40 | | + |
104001 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/104001-45-x-19-marfil-Cinta-Crepe.pdf | 104001 | 45 | 19 | Marfil | 96 | 0,78 | 0,71 | 0,64 | 0,55 | | + |
104027 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/104027-45-x-25-Blanco-Cinta-Crepe.pdf | 104027 | 45 | 25 | Marfil | 72 | 1,02 | 0,94 | 0,84 | 0,73 | | + |
104114 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/104114-45-x-30-Marfil-Cinta-Crepe.pdf | 104114 | 45 | 30 | Marfil | 60 | 1,22 | 1,12 | 1,00 | 0,88 | | + |
104056 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/104056-45-x-38-Marfil-Cinta-Crepe.pdf | 104056 | 45 | 38 | Marfil | 48 | 1,55 | 1,42 | 1,27 | 1,11 | | + |
C000038 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000038-45-x-48-Marfil-Cinta-Crepe.pdf | C000038 | 45 | 48 | Marfil | 36 | 1,96 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | | + |
104049 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/104049-45-x-50-Marfil-Cinta-Crepe.pdf | 104049 | 45 | 50 | Marfil | 36 | 2,04 | 1,87 | 1,67 | 1,46 | | + |
C000039 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000039-45-x-60-Marfil-Cinta-Crepe.pdf | C000039 | 45 | 60 | Marfil | 36 | 2,44 | 2,25 | 2,00 | 1,76 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.