91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Largo (m) | Ancho (mm) | Color | Rollos / Caja | 1 caja precio/rollo | 2 cajas precio/rollo | 4 cajas precio/rollo | 8 cajas y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101051 | 101051 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101051-PVC-66-X-12-BLANCO.pdf | 66 | 12 | Blanco | 144 | 0,56 | 0,49 | 0,46 | 0,40 | | + |
101003 | 101003 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101003.pdf | 66 | 12 | Transparente | 144 | 0,56 | 0,49 | 0,46 | 0,40 | | + |
C000001 | C000001 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000001-Cinta-adhesiva-PVC-66m-x-12mm-marron.pdf | 66 | 12 | Marrón | 144 | 0,56 | 0,49 | 0,46 | 0,40 | | + |
101044 | 101044 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/06/101044-PVC-66m-x-19mm-blanco-32-micras-solvente.pdf | 66 | 19 | Blanco | 96 | 0,81 | 0,70 | 0,66 | 0,58 | | + |
101002 | 101002 | 66 | 25 | Marrón | 72 | 1,02 | 0,94 | 0,83 | 0,73 | | + | |
101004 | 101004 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/06/101004-PVC-66m-x-19mm-marron-32-micras-solvente.pdf | 66 | 19 | Marrón | 96 | 0,81 | 0,70 | 0,66 | 0,58 | | + |
101007 | 101007 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101007-PVC-66-X-19-TRANSPARENTE.pdf | 66 | 19 | Transparente | 96 | 0,81 | 0,70 | 0,66 | 0,58 | | + |
101005 | 101005 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101005-PVC-66m-x25mm-transparente-32-mc-solvente.pdf | 66 | 25 | Transparente | 72 | 1,02 | 0,94 | 0,83 | 0,73 | | + |
101052 | 101052 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101052-PVC-66m-x25mm-blanco-32-mc-solvente.pdf | 66 | 25 | Blanco | 72 | 1,02 | 0,94 | 0,83 | 0,73 | | + |
101045 | 101045 | 66 | 38 | Transparente | 48 | 1,28 | 1,21 | 1,06 | 0,98 | | + | |
101046 | 101046 | 66 | 38 | Blanco | 48 | 1,28 | 1,21 | 1,06 | 0,98 | | + | |
101047 | 101047 | 66 | 38 | Marrón | 48 | 1,36 | 1,21 | 1,06 | 0,98 | | + | |
c000004 | c000004 | 66 | 48 | Transparente | 36 | 1,62 | 1,43 | 1,30 | 1,24 | | + | |
101068 | 101068 | 66 | 48 | Blanco | 36 | 1,62 | 1,43 | 1,30 | 1,24 | | + | |
101075 | 101075 | 66 | 48 | Marrón | 36 | 1,62 | 1,43 | 1,30 | 1,24 | | + | |
101040 | 101040 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101040-PVC-66-X-50-BLANCO-32-MY-SOLVENTE.pdf | 66 | 50 | Blanco | 36 | 1,94 | 1,78 | 1,59 | 1,39 | | + |
101041 | 101041 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101041-PVC-66-X-50-TRANSPARENTE.pdf | 66 | 50 | Transparente | 36 | 1,94 | 1,78 | 1,59 | 1,39 | | + |
101035 | 101035 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101035-PVC-66-X-50-MARRON-32-MY-SOLVENTE.pdf | 66 | 50 | Marrón | 36 | 1,94 | 1,78 | 1,59 | 1,39 | | + |
101058 | 101058 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/06/101058-PVC-66-X-75-TRANSPARENTE-32-MY-SOLVENTE.pdf | 66 | 75 | Transparente | 24 | 2,35 | 2,14 | 2,05 | 2,04 | | + |
101055 | 101055 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/06/101055-PVC-66-X-75-BLANCO-32-MY-SOLVENTE.pdf | 66 | 75 | Blanco | 24 | 3,06 | 2,81 | 2,51 | 2,20 | | + |
101053 | 101053 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/06/101053-PVC-66-X-75-MARRON-32-MY-SOLVENTE.pdf | 66 | 75 | Marrón | 24 | 3,06 | 2,81 | 2,51 | 2,20 | | + |
C000002 | C000002 | 132 | 48 | Marrón | 36 | 2,87 | 2,68 | 2,50 | 2,49 | | + | |
101073 | 101073 | 132 | 48 | Blanco | 36 | 2,87 | 2,61 | 2,50 | 2,49 | | + | |
c000003 | c000003 | 132 | 48 | Transparente | 36 | 2,87 | 2,61 | 2,50 | 2,49 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.