91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Bolsas fabricadas en polietileno (LDPE), transparente, apto para contener alimentos, reciclable, que poseen un cierre “hermético”, en su parte superior, que encaja por presión manual y que le permite contener hasta líquidos.
Este tipo de bolsas, gracias a su tipo de cierre, permite su reutilización al permitir su apertura y cierre en varias ocasiones. Asimismo, dicho cierre evita manipulaciones posteriores (soldado, grapado, etc.).
Compra mínima de 220€, se pueden mezclar las referencias (pedido mínimo de cada referencia 1000 uds)
Referencia | Ficha PDF | Ref. | Largo (mm) | Ancho (mm) | Color | Embalaje de | 1 caja | 3 cajas | 5 cajas | 10 cajas y + | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209001 | 209001 | 120 | 80 | Transparente | 1000 | 12,96 | 12,31 | 11,69 | 11,11 | | + | |
209008 | 209008 | 400 | 300 | Transparente | 1000 | 137,94 | 131,04 | 124,49 | 118,27 | | + | |
209011 | 209011 | 110 | 110 | Transparente | 1000 | 16,93 | 16,08 | 15,28 | 14,51 | | + | |
209033 | 209033 | 500 | 400 | Transparente | 1000 | 227,81 | 216,42 | 205,60 | 195,32 | | + | |
209032 | 209032 | 140 | 140 | Transparente | 1000 | 25,08 | 23,83 | 22,63 | 21,50 | | + | |
209002 | 209002 | 180 | 120 | Transparente | 1000 | 27,17 | 25,81 | 24,52 | 23,29 | | + | |
209031 | 209031 | 220 | 150 | Transparente | 1000 | 39,71 | 37,72 | 35,84 | 34,05 | | + | |
209029 | 209029 | 60 | 40 | Transparente | 1000 | 4,81 | 4,57 | 4,34 | 4,12 | | + | |
209003 | 209003 | 250 | 180 | Transparente | 1000 | 55,39 | 52,62 | 49,98 | 47,49 | | + | |
209005 | 209005 | 300 | 200 | Transparente | 1000 | 71,06 | 67,51 | 64,13 | 60,93 | | + | |
209007 | 209007 | 80 | 60 | Transparente | 1000 | 8,99 | 8,54 | 8,11 | 7,71 | | + | |
209004 | 209004 | 330 | 250 | Transparente | 1000 | 96,14 | 91,33 | 86,77 | 82,43 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.