91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Ribbon o cinta de transferencia térmica es el consumible que precisan las impresoras de transferencia térmica cuando no imprimen por transferencia directa. Dependiendo del material a imprimir y de la resistencia de la impresión que se necesita, hay 3 calidades principales: Cera, Mixta y Resina.
¡Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto!
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Largo (m) | Ancho (mm) | Tipo Impresora | Tintado | Calidad impr. | Rollos / Caja | 1 caja precio/rollo | 2 cajas precio/rollo | 5 cajas precio/rollo | 10 cajas y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312414![]() 312414 74 | 312414 | 74 | 65 | INDUSTRIAL | out | Cera | 14 | 1,66 | 1,58 | 1,50 | 1,43 | | ||
312577![]() 312577 250 | 312577 | 250 | 80 | SOBREMESA | out | Mixta | 11 | 10,56 | 8.66 | 7.60 | 7.08 | | ||
312061![]() 312061 450 | 312061 | 450 | 110 | INDUSTRIAL | in | Cera | 8 | 10.89 | 8.93 | 8.39 | 7.62 | | ||
312464![]() 312464 450 | 312464 | 450 | 104 | INDUSTRIAL | out | Cera | 8 | 12,80 | 12,16 | 11,55 | 10,97 | | ||
312331![]() 312331 450 | 312331 | 450 | 110 | INDUSTRIAL | out | Cera | 8 | 13,54 | 12,86 | 12,22 | 11,61 | | ||
312556![]() 312556 250 | 312556 | 250 | 110 | SOBREMESA | out | Mixta | 8 | 14.52 | 11.91 | 10.45 | 9.73 | | ||
312453![]() 312453 600 | 312453 | 600 | 68 | INDUSTRIAL | out | Mixta cabezal inclinado | 13 | 12,89 | 10,66 | 10.37 | 9.92 | | ||
312434![]() 312434 450 | 312434 | 450 | 154 | INDUSTRIAL | out | Cera | 5 | 16.77 | 13.75 | 12.91 | 11.74 | | ||
E000079![]() E000079 250 | E000079 | 250 | 104 | SOBREMESA | out | Resina | 8 | 16,42 | 14.53 | 13.21 | 12.65 | | ||
312033![]() 312033 600 | 312033 | 600 | 89 | INDUSTRIAL | out | Mixta cabezal inclinado | 10 | 16.86 | 13.96 | 13.57 | 12.99 | | ||
312457![]() 312457 74 | 312457 | 74 | 110 | SOBREMESA | out | Cera | 8 | 2,69 | 2.69 | 2.69 | 2.34 | | ||
312559![]() 312559 450 | 312559 | 450 | 85 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 10 | 17,57 | 14.54 | 13.53 | 13.53 | | ||
312201![]() 312201 600 | 312201 | 600 | 102 | INDUSTRIAL | out | Mixta cabezal inclinado | 8 | 19,33 | 16.00 | 15.55 | 14.88 | | ||
E000082![]() E000082 450 | E000082 | 450 | 104 | INDUSTRIAL | in | Mixta | 8 | 21,50 | 17.79 | 17.30 | 16.56 | | ||
312260![]() 312260 600 | 312260 | 600 | 114 | INDUSTRIAL | out | Mixta cabezal inclinado | 7 | 21.60 | 17.88 | 17.38 | 16.64 | | ||
312132![]() 312132 450 | 312132 | 450 | 110 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 8 | 22.74 | 18.82 | 17.51 | 17.51 | | ||
E000084![]() E000084 450 | E000084 | 450 | 104 | INDUSTRIAL | in | Resina | 8 | 27.86 | 23.78 | 22.76 | 22.76 | | ||
E000080![]() E000080 450 | E000080 | 450 | 104 | INDUSTRIAL | out | Resina | 8 | 27.86 | 23.78 | 22.76 | 22.76 | | ||
E000083![]() E000083 450 | E000083 | 450 | 154 | INDUSTRIAL | in | Mixta | 5 | 31.83 | 26.35 | 25.61 | 24.52 | | ||
312444![]() 312444 300 | 312444 | 300 | 50 | SOBREMESA / INDUSTRIAL | out | Cera | 18 | 4,10 | 3,90 | 3,70 | 3,52 | | ||
312591![]() 312591 450 | 312591 | 450 | 154 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 5 | 44,78 | 42,54 | 40,41 | 38,39 | | ||
312594![]() 312594 74 | 312594 | 74 | 110 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 8 | 5.01 | 5.01 | 4.36 | 3.86 | | ||
E000085![]() E000085 450 | E000085 | 450 | 154 | INDUSTRIAL | in | Resina | 5 | 41.26 | 35.22 | 33.71 | 33.71 | | ||
E000081![]() E000081 450 | E000081 | 450 | 154 | INDUSTRIAL | out | Resina | 5 | 41,26 | 35.22 | 33.71 | 33.71 | | ||
E000086![]() E000086 600 | E000086 | 600 | 102 | INDUSTRIAL | out | Resina cabezal inclinado | 6 | 44.16 | 37.70 | 36.08 | 36.08 | | ||
E000078![]() E000078 76 | E000078 | 76 | 104 | INDUSTRIAL | out | Resina | 8 | 6,26 | 5,45 | 5,14 | 4.51 | | ||
312599![]() 312599 250 | 312599 | 250 | 50 | INDUSTRIAL | out | Mixta | 17 | 6,60 | 5.41 | 4.75 | 4.42 | | ||
E000087![]() E000087 600 | E000087 | 600 | 154 | INDUSTRIAL | out | Resina cabezal inclinado | 4 | 66.68 | 56.92 | 54.48 | 54.48 | | ||
312565![]() 312565 300 | 312565 | 300 | 110 | INDUSTRIAL | out | Cera | 8 | 9,02 | 8,57 | 8,14 | 7,74 | |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.