Referencia | Ref. | Ficha PDF | Largo (m) | Ancho (mm) | Color | Rollos / Caja | 1 caja precio/rollo | 2 cajas precio/rollo | 4 cajas precio/rollo | 8 cajas y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C000043![]() | C000043 | 66 | 12 | Azul | 144 | 0,87 | 0,83 | 0,78 | 0,74 | | + | |
C000061![]() | C000061 | 66 | 12 | Verde | 144 | 0,87 | 0,83 | 0,78 | 0,74 | | + | |
C000062![]() | C000062 | 66 | 12 | Amarillo | 144 | 0,87 | 0,83 | 0,78 | 0,74 | | + | |
C000063![]() | C000063 | 66 | 12 | Rojo | 144 | 0,92 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | | + | |
C000064![]() | C000064 | 66 | 12 | Negro | 144 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | | + | |
C000044![]() | C000044 | 66 | 19 | Azul | 96 | 1,47 | 1,40 | 1,34 | 1,20 | | + | |
C000065![]() | C000065 | 66 | 19 | Verde | 96 | 1,47 | 1,40 | 1,34 | 1,20 | | + | |
C000066![]() | C000066 | 66 | 19 | Amarillo | 96 | 1,47 | 1,40 | 1,34 | 1,20 | | + | |
C000067![]() | C000067 | 66 | 19 | Rojo | 96 | 1,55 | 1,48 | 1,41 | 1,27 | | + | |
C000068![]() | C000068 | 66 | 19 | Negro | 96 | 1,62 | 1,55 | 1,47 | 1,33 | | + | |
C000045![]() | C000045 | 66 | 25 | Azul | 72 | 1,84 | 1,76 | 1,68 | 1,51 | | + | |
C000069![]() | C000069 | 66 | 25 | Verde | 72 | 1,84 | 1,76 | 1,68 | 1,51 | | + | |
C000070![]() | C000070 | 66 | 25 | Amarillo | 72 | 1,84 | 1,76 | 1,68 | 1,51 | | + | |
C000071![]() | C000071 | 66 | 25 | Rojo | 72 | 1,94 | 1,85 | 1,76 | 1,59 | | + | |
C000072![]() | C000072 | 66 | 25 | Negro | 72 | 2,03 | 1,94 | 1,85 | 1,66 | | + | |
C000047![]() | C000047 | 66 | 50 | Azul | 36 | 2,56 | 2,46 | 2,36 | 2,27 | | + | |
C000077![]() | C000077 | 66 | 50 | Verde | 36 | 2,56 | 2,46 | 2,36 | 2,27 | | + | |
C000078![]() | C000078 | 66 | 50 | Amarillo | 36 | 2,56 | 2,46 | 2,36 | 2,27 | | + | |
C000073![]() | C000073 | 66 | 38 | Verde | 48 | 2,67 | 2,55 | 2,43 | 2,18 | | + | |
C000074![]() | C000074 | 66 | 38 | Amarillo | 48 | 2,67 | 2,55 | 2,43 | 2,18 | | + | |
C000079![]() | C000079 | 66 | 50 | Rojo | 36 | 2,68 | 2,58 | 2,48 | 2,38 | | + | |
C000075![]() | C000075 | 66 | 38 | Rojo | 48 | 2,81 | 2,68 | 2,55 | 2,30 | | + | |
C000076![]() | C000076 | 66 | 38 | Negro | 48 | 2,94 | 2,81 | 2,67 | 2,41 | | + | |
C000080![]() | C000080 | 66 | 50 | Negro | 36 | 2,99 | 2,81 | 2,71 | 2,60 | | + | |
C000046![]() | C000046 | 66 | 38 | Azul | 48 | 2,67 | 2,55 | 2,43 | 2,19 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.