91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Referencia | Ficha PDF | Ref. | Largo (mm) | Ancho (mm) | Color | Embalaje de | 1 caja | 3 cajas | 5 cajas | 10 cajas y + | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209004![]() | 209004 | 330 | 250 | Transparente | 1000 | 93,94 | 83.73 | 73.52 | 68.51 | | + | |
209001![]() | 209001 | 120 | 80 | Transparente | 1000 | 14,33 | 14.33 | 14.33 | 13.18 | | + | |
209008![]() | 209008 | 400 | 300 | Transparente | 1000 | 134.92 | 112.92 | 105.59 | 98.26 | | + | |
209011![]() | 209011 | 110 | 110 | Transparente | 1000 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 16.13 | | + | |
209033![]() | 209033 | 500 | 400 | Transparente | 1000 | 203.18 | 168.15 | 156.47 | 156.47 | | + | |
209032![]() | 209032 | 140 | 140 | Transparente | 1000 | 26.53 | 26.53 | 24.41 | 21.76 | | + | |
209002![]() | 209002 | 180 | 120 | Transparente | 1000 | 28.71 | 28.71 | 26.42 | 23.55 | | + | |
209031![]() | 209031 | 220 | 150 | Transparente | 1000 | 44.26 | 40.72 | 38.51 | 34.08 | | + | |
209029![]() | 209029 | 60 | 40 | Transparente | 1000 | 5,06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | | + | |
209003![]() | 209003 | 250 | 180 | Transparente | 1000 | 55.39 | 48.18 | 45.42 | 39.88 | | + | |
209005![]() | 209005 | 300 | 200 | Transparente | 1000 | 75.40 | 65.60 | 58.06 | 52.78 | | + | |
209007![]() | 209007 | 80 | 60 | Transparente | 1000 | 8,81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.