91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Modelo Impr. | Ancho impresión | Ancho (mm) | Tipo Impresora | Impresión | Resolución | Velocidad impresión | 1 unidad | 2 unidades | 5 unidades | 10 unidades y + | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E000103 | E000103 | ZX430i | 105,7 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 300 | 102 | 735,66 | | + | ||||
E000104 | E000104 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-EZ2250i-EZ2350i.pdf | EZ2250i | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 203 | 177 | 793,55 | | + | |||
E000099 | E000099 | RT863i | 105,6 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 600 | 76 | 843,40 | | + | ||||
E000105 | E000105 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-EZ2250i-EZ2350i.pdf | EZ2350i | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 300 | 127 | 868,92 | | + | |||
508094 | 508094 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Godex-ZX1300Xi.pdf | ZX1200Xi | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 203 | 356 | 979,27 | | + | |||
E000107 | E000107 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/zx1200i_-zx1300i_zx1600i.pdf | ZX1300i | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 300 | 177 | 1139,67 | | + | |||
E000119 | E000119 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2022/10/godexgx4000iserieses.pdf | GX4200i | 104 | 60 | INDUSTRIAL | DIRECTA | 203 ppp (8 puntos/ mm) | 406.4 | 1238,16 | | + | |||
E000110 | E000110 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Godex-ZX1300Xi.pdf | ZX1300Xi | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 300 | 250 | 1338,66 | | + | |||
E000108 | E000108 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/zx1200i_-zx1300i_zx1600i.pdf | ZX1600i | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 600 | 100 | 1401,37 | | + | |||
E000116 | E000116 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2022/10/godexgx4000iserieses.pdf | GX4300i | 105,7 | 60 | INDUSTRIAL | DIRECTA | 300 ppp (12 puntos/ mm) | 304.8 | 1407,00 | | + | |||
E000111 | E000111 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Godex-EZ6350i.pdf | EZ6250i | 168 | 178 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 203 ppp (8 puntos/mm) | 178 | 1587,10 | | + | |||
E000118 | E000118 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2022/10/godexgx4000iserieses.pdf | GX4600i | 105,6 | 60 | INDUSTRIAL | DIRECTA | 600 ppp (24 puntos/ mm) | 203.2 | 1688,40 | | + | |||
E000112 | E000112 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Godex-EZ6350i.pdf | EZ6350i | 168 | 178 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 300 | 127 | 1751,92 | | + | |||
E000113 | E000113 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Godex-HD830i.pdf | HD830i | 219,5 | 255 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 300 | 100 | 2105,68 | | + | |||
E000088 | E000088 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-DT2x-DT4x.pdf | DT2x | 54 | 60 | SOBREMESA | DIRECTA | 203 | 177 | 225,12 | | + | |||
E000114 | E000114 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/HD830i.pdf | HD830i CS | 219,5 | 255 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 300 | 100 | 2460,24 | | + | |||
E000090 | E000090 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-DT2x-DT4x.pdf | DT4x | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA | 203 | 177 | 261,30 | | + | |||
508056 | 508056 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/Godex_GE300_ES.pdf | GE300 | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 100 | 266,53 | | + | |||
508096 | 508096 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-RT200-230.pdf | RT200 | 54 | 60 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 127 | 281,40 | | + | |||
508048 | 508048 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-G500-G530.pdf | G500 | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 127 | 311,95 | | + | |||
E001112 | E001112 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2023/06/GoDEX_DT200L_DT200iL_ES.pdf | DT200L Linerless | 168 | 178 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 178 | 332,85 | | + | ||||
508104 | 508104 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/Godex_GE300_ES.pdf | GE330 | 105,7 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 300 | 76 | 358,58 | | + | |||
E000093 | E000093 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-RT200i-RT230i.pdf | RT200i | 54 | 60 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 177 | 378,68 | | + | |||
508058 | 508058 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-G500-G530.pdf | G530 | 105,7 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 300 | 100 | 389,14 | | + | |||
508101 | 508101 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/rt700_rt730-1.pdf | RT730 | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 300 | 100 | 393,16 | | + | |||
E001113 | E001113 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2023/06/GoDEX_DT200L_DT200iL_ES.pdf | DT200iL Linerless | 168 | 178 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 178 | 418,08 | | + | ||||
508128 | 508128 | RT700i | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 177 | 426,12 | | + | ||||
508093 | 508093 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-RT700i.pdf | RT730i | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 300 | 127 | 438,18 | | + | |||
E1111 | E1111 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2023/07/GoDEX_DT4L_ES.pdf | DT4L Linerless | 168 | 178 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 178 | 540,29 | | + | ||||
E000100 | E000100 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000102-Godex_ZX420_ZX420i_ZX430_ZX430i-1.pdf | ZX420 | 105,7 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 150 | 594,96 | | + | |||
E000106 | E000106 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/zx1200i_-zx1300i_zx1600i.pdf | ZX1200i | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 203 | 250 | 950,04 | | + | |||
E000102 | E000102 | ZX420i | 105,7 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 150 | 663,30 | | + | ||||
E000101 | E000101 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/E000102-Godex_ZX420_ZX420i_ZX430_ZX430i.pdf | ZX430 | 105,7 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 300 | 102 | 667,32 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.