91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Referencia | Ficha PDF | Ref. | Largo (m) | Ancho (mm) | Color | Rollos / Caja | 1 caja precio/rollo | 2 cajas precio/rollo | 4 cajas precio/rollo | 8 cajas y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102021 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/102021-P.P.H.-66-X-19-TRANSPARENTE-25M.pdf | 102021 | 66 | 19 | Transparente | 96 | 0,60 | 0,55 | 0,52 | 0,46 | | + |
102125 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/02/102125-P.P.A.-125-X-48-TRANSPARENTE-23My.pdf | 102125 | 125 | 48 | Transparente | 2160 | 0,657 | | + | |||
102112 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/06/102112-P.P.A.-126-X-48-TRANSPARENTE-28M.pdf | 102112 | 126 | 48 | Transparente | 36 | 1,70 | 1,56 | 1,39 | 1,22 | | + |
102069 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/102069-P.P.H.-63-X-48-TRANSPARENTE-25M.pdf | 102069 | 63 | 48 | Transparente | 36 | 0,78 | 0,78 | 0,72 | 0,68 | | + |
102086 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/102086-PP-66-m-x-48mm-BLANCO-25MY-CR-Hot-Melt.pdf | 102086 | 66 | 48 | Blanco | 36 | 0,99 | 0,99 | 0,91 | 0,82 | | + |
102079 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/102079-P.P.S.-66-X-50-MARRON-28M.pdf | 102079 | 66 | 50 | Marrón | 36 | 1,13 | 1,13 | 0,98 | 0,92 | | + |
102088 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/102088-P.P.S.-66-X-50-BLANCO-28M.pdf | 102088 | 66 | 50 | Blanco | 36 | 1,13 | 1,13 | 0,98 | 0,92 | | + |
102059 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/102059-P.P.Solvente-66-X-50-TRANSPARENTE-28M.pdf | 102059 | 66 | 50 | Transparente | 36 | 1,13 | 1,13 | 0,98 | 0,92 | | + |
102082 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/P.P.H.-125-X-48-MARRON-25M.pdf | 102082 | 125 | 48 | Marrón | 36 | 1,54 | 1,41 | 1,34 | 1,18 | | + |
102081 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/102081-P.P.H.-125-X-48-BLANCO-25M-1.pdf | 102081 | 125 | 48 | Blanco | 36 | 1,54 | 1,41 | 1,34 | 1,18 | | + |
102083 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/102083-P.P.H.-125-X-48-TRANSPARENTE-25M.pdf | 102083 | 125 | 48 | Transparente | 36 | 1,54 | 1,41 | 1,34 | 1,18 | | + |
102055 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/102055-132-mm-x-50-mm-TRANSPARENTE-28-MY-CR-Solvente-1.pdf | 102055 | 132 | 50 | Transparente | 36 | 2,26 | 1,96 | 1,85 | 1,62 | | + |
102076 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/102076-P.P.S.-132-X-50-BLANCO.pdf | 102076 | 132 | 50 | Blanco | 36 | 2,26 | 1,96 | 1,85 | 1,62 | | + |
102077 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/102077-P.P.S.-132-X-50-MARRON.pdf | 102077 | 132 | 50 | Marrón | 36 | 2,26 | 1,96 | 1,85 | 1,62 | | + |
C100001 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2023/02/Cinta-PP-50-Reciclado-66-m-x-48-mm-Transparente.pdf | C100001 | 66 | 48 | Transparente | 36 | 1,70 | 1,57 | 1,57 | 1,31 | | + |
C100002 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2023/02/Cinta-PP-50-Reciclado-132-m-x-48-mm-Transparente.pdf | C100002 | 132 | 48 | Transparente | 36 | 3,13 | 3,13 | 2,62 | 2,38 | | + |
C100003 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2023/02/Cinta-PP-50-Reciclado-1000-m-x-48-mm-Transparente.pdf | C100003 | 1000 | 50 | Transparente | 60 | 34,46 | 34,46 | 31,71 | 28,26 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.