91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Modelo Impr. | Ancho impresión | Ancho (mm) | Tipo Impresora | Impresión | Resolución | Velocidad impresión | 1 unidad | 2 unidades | 5 unidades | 10 unidades y + | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e1000114 | e1000114 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2025/03/RT800iProUserManual-A.1EN.pdf | RT823i PRO | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 177 | 676,97 | | + | |||
E000103 | E000103 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/12/Godex_ZX420_ZX420i.pdf | ZX430i+ | 105,7 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 300 | 102 | 735,66 | | + | |||
e1000115 | e1000115 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2025/03/RT800iProUserManual-A.1EN.pdf | RT833i PRO | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 177 | 771,84 | | + | |||
E000104 | E000104 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-EZ2250i-EZ2350i.pdf | EZ2250i | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 203 | 177 | 793,55 | | + | |||
E000099 | E000099 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/863.pdf | RT863i+ | 105,6 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 600 | 76 | 843,40 | | + | |||
E000105 | E000105 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-EZ2250i-EZ2350i.pdf | EZ2350i | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 300 | 127 | 868,92 | | + | |||
e1000116 | e1000116 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2025/03/RT800iProUserManual-A.1EN.pdf | RT863i PRO | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 177 | 896,46 | | + | |||
E0001061 | E0001061 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/12/ZX1000iUserManual-A.3EN.pdf | ZX1200i+ | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 203 | 250 | 1045,20 | | + | |||
E00010611 | E00010611 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2025/03/ZX1000iProUserManual-A.1EN.pdf | ZX1200i PRO | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 203 | 250 | 1101,48 | | + | |||
508094 | 508094 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Godex-ZX200Xi.pdf.pdf | ZX1200Xi+ | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 203 | 356 | 1145,70 | | + | |||
E000107 | E000107 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/12/ZX1000iUserManual-A.3EN.pdf | ZX1300i+ | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 300 | 177 | 1222,08 | | + | |||
E000119 | E000119 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2022/10/godexgx4000iserieses.pdf | GX4200i | 104 | 60 | INDUSTRIAL | DIRECTA | 203 ppp (8 puntos/ mm) | 406.4 | 1238,16 | | + | |||
E00010612 | E00010612 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2025/03/ZX1000iProUserManual-A.1EN.pdf | ZX1300i PRO | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 203 | 250 | 1278,36 | | + | |||
E0001072 | E0001072 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/12/Godex-ZX1300Xi.pdf | ZX1300Xi+ | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 300 | 177 | 1338,66 | | + | |||
E000116 | E000116 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2022/10/godexgx4000iserieses.pdf | GX4300i | 105,7 | 60 | INDUSTRIAL | DIRECTA | 300 ppp (12 puntos/ mm) | 304.8 | 1407,00 | | + | |||
E00010181 | E00010181 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/12/ZX1000iUserManual-A.3EN.pdf | ZX1600i+ | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 600 | 100 | 1495,44 | | + | |||
E00010613 | E00010613 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2025/03/ZX1000iProUserManual-A.1EN.pdf | ZX1600i PRO | 104 | 118 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 203 | 250 | 1551,72 | | + | |||
E000111 | E000111 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Godex-EZ6350i.pdf | EZ6250i | 168 | 178 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 203 ppp (8 puntos/mm) | 178 | 1587,10 | | + | |||
E000118 | E000118 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2022/10/godexgx4000iserieses.pdf | GX4600i | 105,6 | 60 | INDUSTRIAL | DIRECTA | 600 ppp (24 puntos/ mm) | 203.2 | 1688,40 | | + | |||
E000112 | E000112 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Godex-EZ6350i.pdf | EZ6350i | 168 | 178 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 300 | 127 | 1751,92 | | + | |||
E000088 | E000088 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-DT2x-DT4x.pdf | DT2x | 54 | 60 | SOBREMESA | DIRECTA | 203 | 177 | 225,12 | | + | |||
E000113 | E000113 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Godex-HD830i.pdf | HD830i+ | 219,5 | 255 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 300 | 100 | 2275,32 | | + | |||
E000114 | E000114 | HD830i+ CS | 219,5 | 255 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 300 | 100 | 2460,24 | | + | ||||
E000090 | E000090 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-DT2x-DT4x.pdf | DT4x | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA | 203 | 177 | 261,30 | | + | |||
508056 | 508056 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/Godex_GE300_ES.pdf | GE300 | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 100 | 266,53 | | + | |||
508048 | 508048 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-G500-G530.pdf | G500 | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 127 | 311,95 | | + | |||
E001112 | E001112 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2023/06/GoDEX_DT200L_DT200iL_ES.pdf | DT200L Linerless | 168 | 178 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 178 | 332,85 | | + | ||||
E0000901 | E0000901 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2025/03/DT4x-PRO.pdf | DT4x PRO | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA | 203 | 177 | 337,68 | | + | |||
508128 | 508128 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/rt700_rt730-2.pdf | RT700 | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 177 | 252,00 | | + | |||
E0002121 | E0002121 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/12/godex-G500-G530.pdf.pdf | G500+ | 105,7 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 300 | 100 | 348.13 | | + | |||
508104 | 508104 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/Godex_GE300_ES.pdf | GE330 | 105,7 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 300 | 76 | 358,58 | | + | |||
E000093 | E000093 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-RT200i-RT230i.pdf | RT200i | 54 | 60 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 177 | 378,68 | | + | |||
508058 | 508058 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/godex-G500-G530.pdf | G530 | 105,7 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 300 | 100 | 389,14 | | + | |||
508093 | 508093 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/rt700_rt730-2.pdf | RT730 | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 300 | 127 | 393,16 | | + | |||
E001113 | E001113 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2023/06/GoDEX_DT200L_DT200iL_ES.pdf | DT200iL Linerless | 168 | 178 | INDUSTRIAL | DIRECTA/RIBBON | 178 | 418,08 | | + | ||||
e1000112 | e1000112 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2025/03/rt700IPRO_rt730IPRO-2.pdf | RT700i PRO | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 203 | 177 | 426,12 | | + | |||
e1000117 | e1000117 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2025/03/MX30UM-A.1-EN.pdf | MX30+ | 108 | 118 | PORTATIL | DIRECTA/RIBBON | 203 | 177 | 434,16 | | + | |||
E0002122 | E0002122 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2024/12/godex-G500-G530.pdf.pdf | G530+ | 105,7 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 300 | 100 | 438,18 | | + | |||
e1000113 | e1000113 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2025/03/rt700IPRO_rt730IPRO-2.pdf | RT730i Pro | 108 | 118 | SOBREMESA | DIRECTA/RIBBON | 300 | 127 | 490,44 | | + | |||
e1000118 | e1000118 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2025/03/MX30UM-A.1-EN.pdf | MX30+ | 108 | 118 | PORTATIL | DIRECTA/RIBBON | 203 | 177 | 506,52 | | + |
Te atenderemos de
Lunes a viernes de 7h a 17h.
Contacta con nosotros si necesitas presupuesto para un producto a medida.