Referencia | Ref. | Ficha PDF | Largo (m) | Ancho (mm) | Color | Rollos / Caja | 1 caja precio/rollo | 2 cajas precio/rollo | 4 cajas precio/rollo | 8 cajas y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C000001 | C000001 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000001-1.pdf | 66 | 12 | Marrón | 144 | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 0,64 | | + |
101051 | 101051 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101051-PVC-66-X-12-BLANCO.pdf | 66 | 12 | Blanco | 144 | 0,84 | 0,74 | 0,65 | 0,61 | | + |
101003 | 101003 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101003.pdf | 66 | 12 | Transparente | 144 | 0,84 | 0,74 | 0,65 | 0,60 | | + |
101002 | 101002 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101002.pdf | 66 | 25 | Marrón | 72 | 1,10 | 1,04 | 0,92 | 0,83 | | + |
101005 | 101005 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101005.pdf | 66 | 25 | Transparente | 72 | 1,20 | 1,04 | 0,98 | 0,86 | | + |
101007 | 101007 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101007-PVC-66-X-19-TRANSPARENTE.pdf | 66 | 19 | Transparente | 96 | 1,27 | 1,27 | 1,11 | 0,98 | | + |
101035 | 101035 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101035.pdf | 66 | 50 | Marrón | 36 | 2,10 | 1,98 | 1,75 | 1,60 | | + |
101040 | 101040 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101040-PVC-66-X-50-BLANCO.pdf | 66 | 50 | Blanco | 36 | 2,28 | 2,10 | 1,98 | 1,75 | | + |
101041 | 101041 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101041-PVC-66-X-50-TRANSPARENTE.pdf | 66 | 50 | Transparente | 36 | 2,28 | 2,10 | 1,98 | 1,75 | | + |
101036 | 101036 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101036-PVC-132-X-50-MARRON.pdf | 132 | 50 | Marrón | 36 | 3,74 | 3,28 | 3,05 | 3,05 | | + |
101038 | 101038 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101038-PVC-132-X-50-BLANCO.pdf | 132 | 50 | Blanco | 36 | 3,96 | 3,74 | 3,28 | 3,05 | | + |
101039 | 101039 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/101039-PVC-132-X-50-TRANSPARENTE-2.pdf | 132 | 50 | Transparente | 36 | 3,96 | 3,74 | 3,28 | 3,05 | | + |
91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.