91 876 52 35 / 661 584 441 comerin@comerin.com
¿Necesitas un presupuesto? Te llamamos.
MATERIAL DE EMBALAJE
CINTAS ADHESIVAS
CINTAS ADHESIVAS
ETIQUETAS ADHESIVAS
Referencia | Ref. | Ficha PDF | Largo (m) | Ancho (mm) | Color | Rollos / Caja | 1 caja precio/rollo | 2 cajas precio/rollo | 4 cajas precio/rollo | 8 cajas y + precio/rollo | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C000043![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000043 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000043-66-X-12-AZUL-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 12 | Azul | 144 | 1,27 | 1,12 | 1,02 | 0,98 | | + |
C000061![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000061 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000061-66-X-12-VERDE-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 12 | Verde | 144 | 1,31 | 1,16 | 1,05 | 1,01 | | + |
C000062![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000062 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000062-66-X-12-AMARILLO-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 12 | Amarillo | 144 | 1,31 | 1,16 | 1,05 | 1,01 | | + |
C000063![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000063 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000063-66-X-12-ROJO-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 12 | Rojo | 144 | 1,31 | 1,16 | 1,05 | 1,01 | | + |
C000067![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000067 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000067-66-X-19-ROJO-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 19 | Rojo | 96 | 1,55 | 1,48 | 1,41 | 1,27 | | + |
C000044![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000044 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000044-66-X-19-AZUL-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 19 | Azul | 97 | 2,11 | 1,87 | 1,70 | 1,63 | | + |
C000065![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000065 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000065-66-X-19-VERDE-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 19 | Verde | 96 | 2,11 | 1,87 | 1,70 | 1,63 | | + |
C000066![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000066 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000066-66-X-19-AMARILLO-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 19 | Amarillo | 96 | 2,11 | 1,87 | 1,70 | 1,63 | | + |
C000064![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000064 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000064-66-X-12-NEGRO-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 12 | Negro | 144 | 2,16 | 1,96 | 1,88 | 1,88 | | + |
C000068![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000068 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000068-66-X-19-NEGRO-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 19 | Negro | 96 | 2,22 | 1,96 | 1,79 | 1,71 | | + |
C000045![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000045 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000045-66-X-25-AZUL-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 25 | Azul | 72 | 2,66 | 2,36 | 2,14 | 2,05 | | + |
C000069![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000069 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000069-66-X-25-VERDE-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 25 | Verde | 72 | 2,66 | 2,36 | 2,14 | 2,05 | | + |
C000070![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000070 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000070-66-X-25-AMARILLO-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 25 | Amarillo | 72 | 2,66 | 2,36 | 2,14 | 2,05 | | + |
C000071![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000071 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000071-66-X-25-ROJO-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 25 | Rojo | 72 | 2,79 | 2,47 | 2,25 | 2,15 | | + |
C000072![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000072 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000072-66-X-25-NEGRO-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 25 | Negro | 72 | 2,93 | 2,59 | 2,36 | 2,26 | | + |
C000046![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000046 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000046-66-X-38-AZUL-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 38 | Azul | 48 | 4,77 | 4,19 | 3,90 | 3,90 | | + |
C000073![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000073 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000073-66-X-38-VERDE-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 38 | Verde | 48 | 4,77 | 4,19 | 3,90 | 3,90 | | + |
C000074![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C000074 | https://comerin.com/wp-content/uploads/2020/11/C000074-66-X-38-AMARILLO-37-MC-SOLVENTE.pdf | 66 | 38 | Amarillo | 48 | 4,77 | 4,19 | 3,90 | 3,90 | | + |
C000047![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |